RAPPEL : barème pour la HC des agrégés

Valeur professionnelle

Ancienneté dans la liste des promouvables (au 31 août 2019)

Total

  • Excellent : 145 points
  • Très satisfaisant : 125 points
  • Satisfaisant : 105 points
  • À consolider : 95 points
  • 0 an (= 9ème échelon depuis deux ans au 31 août) : 0 point
  • 1 an : (= 9ème échelon +3) 10 points
  • 2 ans : (= 10 +0)  20 points
  • 3 as : (= 10 +1) 30 points
  • 4 ans : (= 10 +2) 40 points
  • 5 ans : (= 10 +3) 50 points
  • 6 ans : (= 11 +0) 60 points
  • 7 ans : (= 11 +1) 70 points
  • 8 ans : (= 11 +2) 80 points
  • 9 ans : (= 11 +3) 100 points
  • 10 ans : (= 11 +4) 110 points
  • 11 ans : (= 11 +5) 120 points
  • 12 ans : (= 11 +6) 130 points
  • 13 ans : (= 11 +7) 140 points
  • 14 ans : (= 11 +8) 150 points
  • 15 ans et + : (= 11 +9 et plus) 160 points

Entre 105 et 305 points !